| Data. | 27/03/2005 | a cura di : | Vito Bernardi |
| Cognome | Paini | ![]() ![]() |
|
| Nome | Omar | ||
| Nato il | 26/05/1989 | ||
| a | Parma | ||
| Segno Zodiacale | Gemelli | ||
| Residente | Praticello di Gattatico (RE) | ||
| Vittorie carriera | 1 da allievo | ||
| Vittorie stagionali ad oggi | 1 (Morimondo-Ossona) | ||
| Caratteristiche Tecniche | Passista veloce | ||
| Gruppo sportivo 2004 | SC Davoli Bagnolese | ||
| Gruppo Sportivo 2005 | SC Davoli Bagnolese | ||
| Allenamenti (sedute sett) | 3/4 settimanali nei dintorni del mio paese | ||
| Automobile | uan Jeep, un Camincino e una Smart | ||
| Occupazione | studente dell'ITC Rondanini di Parma | ||
| Padre | n.d. | ||
| Madre | n.d. | ||
| Moglie/Fidanzata | una ex di nome Giorgia - ora solo molte amiche | ||
| Viaggi e mete preferite | ho il desiderio di visitare il Brasile in occasione del Carnevale | ||
| Animali | n.d. | ||
| Hobby | girare in moto su una 125/CR Honda | ||
| Note
|
dedico questa vittoria nella
Morimondo Ossona alla squadra,agli sponsor, agli accompagnatori, Jacopo
Giannotti e Giancarlo Carmagnoli
e al direttore sportivo, Massimo Sass |
||