| Data. | 28/03/2005 | a cura di : | Vito Bernardi |
| Cognome | Castoldi | ![]() |
|
| Nome | Silvia | ||
| Nato il | 16/08/1988 | ||
| a | Busto Arsizio (Va) | ||
| Segno Zodiacale | Leone | ||
| Residente | Busto Garolfo | ||
| Vittorie carriera | una trentina, tra cui molti titoli regionali,provinciali e il titolo di Camp.Italiano corsa a punti Allieve | ||
| Vittorie stagionali ad oggi | ancora nessuna | ||
| Caratteristiche Tecniche | Passista veloce | ||
| Gruppo sportivo 2004 | SC Busto Garolfo del presidente Marino Fusar Poli | ||
| Gruppo Sportivo 2005 | CSI Ju Sport del presidente Giovanni Mantegazza | ||
| Allenamenti (sedute sett) | 4-5 sedute settimanali in funzione degli impegnio scolastici e delle indicazioni del DS Ugo Menoncin | ||
| Automobile | non ho l'età, per il momento guido un mitico cinquantino | ||
| Occupazione | studentessa del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Legnano | ||
| Padre | Sergio, mi vuole tanto bene, mi segue sempre. alle gare è il mio secondo tifoso dopo la mamma, sempre, anche quando non ............vado | ||
| Madre | Più tifosa di mio padre, mi segue sempre | ||
| Moglie/Fidanzata | molti amici ma nessun legame - ho un fratello, Stefano corre nella categoria Juniores, è un azzurro della pista e con Guarnieri e Menaspà sono campioni d'Italia su pista; vince anche su strada | ||
| Viaggi e mete preferite | n.d. | ||
| Animali | n.d. | ||
| Hobby | |||
| Note
|
Corridore preferito : Dario Frigo - Squadra
preferita : Biringhello Domina Vacanze - Cantante preferito: Robbie
Williams - Soprannome : "Casto" - però il giornalista Vito
Bernardi me ne ha coniato un altro " Stellina dell'Altomilanese"
E’ la
“Ragazza Squadra”, ha sempre il sorriso sulle labbra,una battuta
simpatica per tutte le compagne e per i tifosi,raramente si arrabbia
insomma, una vera e propria “Stellina”(V.Bernardi) |
||