|
A distanza di tre settimane, a bocce ferme, riguardiamoci i numeri della
"nostra" Chellenge per allievi. Qui di seguito trovate dati
statistici,link, immagini ed anche un'intrevista al vincitore: Matteo Moschetti Tutto ciò dovrebbe servire a noi per avere sottomano una base di riferimento per le valutazioni relative a questo o altri sistemi di promozione dell'attività ciclistica giovanile federale |
||||||||||
| LA CHALLENGE IN PILLOLE | ||||||||||
|
CLASSIFICA -PODIO |
||||||||||
| data | località | KM | Media Km/h | partiti | arrivati | % ritiri | 1° | 2° | 3° | |
| 27-mar | Canegrate | 55,0 | 37,429 | 55 | 42 | 23,64 | Cornacchione(Torrile) | Moschetti(Abbiategrasso) | Gorelli(Muggiò Fiscal O) | |
| 10-apr | Senago | 60,0 | 40,000 | 77 | 54 | 29,87 | Micheletti(Abbiategrasso) | Russo(Giovani G) | Torta(Madonna di C) | |
| 08-mag | Abbiategrasso | 60,0 | 39,130 | 79 | 49 | 37,97 | Garavaglia(Busto Garolfo) | Micheletti(Abbiategrasso) | Moschetti(Abbiategrasso) | |
| 15-mag | Magnago | 55,0 | 44,000 | 92 | 55 | 40,22 | Moschetti(Abbiategrasso) | Ressa(Busto garolfo) | Ghilardi(Romanese) | |
| 02-giu | Dairago | 66,0 | 41,250 | 62 | 41 | 33,87 | Colombo(Abbiategrasso) | Mariani(Busto garolfo) | Terraneo(Abbiategrasso) | |
| 05-giu | San Giorgio S.L. | 68,0 | 39,837 | 133 | 51 | 61,65 | Crespi(Busto Garolfo) | Sculco(Comerio Vetera) | Minardi(Molinello) | |
| 12-giu | Rescaldina | 68,0 | 40,098 | 127 | 77 | 39,37 | Torta(Madonna di C) | Krajni(Busato Garolfo) | Donesana(Cremasca) | |
| 19-giu | Boffalora T. | 67,4 | 39,262 | 112 | 70 | 37,50 | Buga(Alzate Brianza) | Minardi(Molinello) | Donati(Vanzaghellese) | |
| 26-giu | Abbiategrasso | 69,0 | 44,043 | 103 | 63 | 38,83 | Colombo(Abbiategrasso) | Garavaglia(Busto Garolfo) | Cornacchione(Torrile) | |
| 03-lug | Nosate | 70,0 | 40,777 | 106 | 63 | 40,57 | Moschetti(Abbiategrasso) | Garavaglia(Busto Garolfo) | Rizzato(Carbonate Lisar) | |
| 04-set | Legnano | 78,0 | 42,162 | 91 | 63 | 30,77 | Ganna(Ped. Ossolano) | Mariani(Busto garolfo) | Moschetti(Abbiategrasso) | |
| 11-set | Bareggio | 75,0 | 41,667 | 72 | 57 | 20,83 | Zanchi(Vanotti) | Ferri(Romanese) | Ghilardi(Romanese) | |
| 25-set | Senago | 84,0 | 40,976 | 73 | 49 | 32,88 | Terruzzi(Senaghese) | Cornacchione(Torrile) | Toia(Saronni) | |
| 09-ott | Cesano M. | 85,0 | 40,157 | 157 | 90 | 42,68 | Moschetti(Abbiategrasso) | Donello(FDB Colognola V.) | Segalini(Cavenago) | |
| 14 | 960,4 | 40,809 | 1339 | 824 | 38,46 | |||||
| PRESENZE SUL PODIO E AL VIA | ||||||||||
| NOMINATIVO | N° | VITTORIE | 2° | 3° | PRESENZE | PUNTEGGIO FINALE | MEDIA PUNTI x GARA | |||
| DONATI | 1 | 1 | 13 | 50 | 3,85 | |||||
| MINARDI | (2° assoluto) | 2 | 1 | 1 | 12 | 79 | 6,58 | |||
| MICHELETTI | 2 | 1 | 1 | 11 | 60 | 5,45 | ||||
| MOSCHETTI |
(1° assoluto) |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 104 | 10,40 | ||
| TORTA | 2 | 1 | 1 | 10 | 58 | 5,80 | ||||
| COLOMBO | (3° assoluto) | 2 | 2 | 9 | 73 | 8,11 | ||||
| CRESPI | 1 | 1 | 9 | 39 | 4,33 | |||||
| KRAJNI | 1 | 1 | 9 | 39 | 4,33 | |||||
| TERRANEO | 1 | 1 | 9 | 49 | 5,44 | |||||
| TOIA | 1 | 1 | 9 | 47 | 5,22 | |||||
| MARIANI | 2 | 2 | 7 | 41 | 5,86 | |||||
| GARAVAGLIA | 3 | 1 | 2 | 6 | 51 | 8,50 | ||||
| BUGA | 1 | 1 | 5 | 39 | 7,80 | |||||
| DONESANA | 1 | 1 | 5 | 31 | 6,20 | |||||
| FERRI | 1 | 1 | 4 | 20 | 5,00 | |||||
| GHILARDI | 2 | 2 | 4 | 35 | 8,75 | |||||
| SCULCO | 1 | 1 | 4 | 20 | 5,00 | |||||
| TERRUZZI | 1 | 1 | 4 | 34 | 8,50 | |||||
| CORNACCHIONE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 14,33 | |||
| RESSA | 1 | 1 | 3 | 18 | 6,00 | |||||
| RUSSO | 1 | 1 | 3 | 17 | 5,67 | |||||
| ZANCHI | 1 | 1 | 2 | 17 | 8,50 | |||||
| DONELLO | 1 | 1 | 1 | 14 | 14,00 | |||||
| GANNA | 1 | 1 | 1 | 17 | 17,00 | |||||
| GORELLI | 1 | 1 | 1 | 10 | 10,00 | |||||
| RIZZATO | 1 | 1 | 1 | 10 | 10,00 | |||||
| SEGALINI | 1 | 1 | 1 | 10 | 10,00 | |||||
| TOTALE | 42 | 14 | 14 | 14 | 156 | |||||
| LOCALITA' | ORDINE D'ARRIVO | VINCITORE | LEADER DI GIORNATA | |
| Canegrate |
![]() |
![]() Andrea Cornacchione tra Moschetti e Coltro |
![]() Andrea Cornacchione |
|
| Senago |
![]() |
![]() Andrea Micheletti tra Russo e Torta |
![]() Andrea Micheletti |
|
| Abbiategrasso |
![]() |
![]() Giacomo Garavaglia tra Micheletti e Moschetti |
![]() Andrea Micheletti |
|
| Magnago |
![]() |
![]() Matteo Moschetti tra Ressa e Ghilardi |
![]() Matteo Moschetti |
|
| Dairago |
![]() |
![]() Raul Colombo tra Mariani e Terraneo |
![]() Matteo Moschetti |
|
| San Giorgio S.L. |
![]() |
![]() Samuel Crespi tra Sculco e Minardi |
![]() Gabriele Minardi |
|
| Rescaldina |
![]() |
![]() Mirko Torta tra Krajni e Donesana |
![]() Mirko Torta |
|
| Boffalora T. |
![]() |
![]() Lucian Buga tra Minardi e Donati |
![]() Gabriele Minardi |
|
| Abbiategrasso |
![]() |
Raul Colombo tra Garavaglia e Cornacchione |
![]() Gabriele Minardi |
|
| Nosate |
![]() |
![]() Matteo Moschetti tra Garavaglia e Rizzato |
![]() Matteo Moschetti |
|
| Legnano |
![]() |
![]() Filippo Ganna tra Mariani e Moschetti |
![]() Matteo Moschetti |
|
| Bareggio |
![]() |
![]() David Zanchi tra Ferri e Ghilardi |
![]() Gabriele Minardi |
|
| Senago |
![]() |
![]() Riccardo Terruzzi tra Cornacchione e Toia |
![]() Matteo Moschetti |
|
| Cesano M. |
![]() |
![]() Matteo Moschetti tra Donello e Segalini |
![]() Gabriele Minardi e Matteo Moschetti con i DS |
|
| intervista a MATTEO MOSCHETTI | ||||